<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transport</title>
	<atom:link href="http://www.wmpuksw.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wmpuksw.edu.pl</link>
	<description>Podstawowe informacje dotyczące transportu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wygoda podróżowania</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/wygoda-podrozowania/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/wygoda-podrozowania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/wygoda-podrozowania/</guid>
		<description><![CDATA[O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O wygodzie podróżowania decyduje wiele elementów cząstkowych, w stosunku do których różne osoby mogą mieć różne oczekiwania i przykładają do nich inna uwagę. Ogólnie można rozpatrywać  wygodę wewnątrz pojazdu, która często nazywa się wygoda jazdy, wygoda na dworcach, w punktach przesiadania oraz cały zespół takich czynników jak , dobre i częste połączenia, informacja, przedsprzedaż biletów, przewozy kombinowane, poziom zintegrowania. Do zestawu wymagań określonych mianem wygody zalicza się: prostotę systemu taryfowego, swobodę zakupu biletu, zrozumiały system informacji o trasach i rozkładach jazdy, swobodę dojścia do przystanku, estetykę i oświetlenie wiat przystankowych, zabezpieczenie przed napadami na przystankach, czytelne oznakowanie pojazdów, łatwość wsiadania i wysiadania, płynność i cichość jazdy, oświetlenie i klimatyzacja, rozmieszczenie drzwi i siedzeń, rodzaj zastosowania siedzeń, wystrój wnętrza, kulturę obsługi, dostępność do kasowników, miejsce na bagaż, czytelne oznakowanie przystanków i kierunków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/wygoda-podrozowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport kontenerowy i lotniczy</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/transport-kontenerowy-i-lotniczy/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/transport-kontenerowy-i-lotniczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>
		<category><![CDATA[środki transportu]]></category>
		<category><![CDATA[statki]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/transport-kontenerowy-i-lotniczy/</guid>
		<description><![CDATA[Transport kontenerowy można realizować poprzez kombinację wszystkich środków transportu. Może on występować zarówno w transporcie kolejowym ja i wodnym i powietrznym. Dowóz odbywa się na ogół transportem drogowym. Mówiąc o transporcie kontenerowym w pierwszym rzędzie rozumie się pod tym pojęciem kombinacje transportu drogowego i kolejowego oraz kombinacje transportu kolejowego lub drogowego z morskim. Transport lotniczy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Transport kontenerowy można realizować poprzez kombinację wszystkich środków transportu. Może on występować zarówno w transporcie kolejowym ja i wodnym i powietrznym.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/6-erontrans-spedycja-morska-spedycja-morska-330131-FGR-300x199.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Dowóz odbywa się na ogół transportem drogowym. Mówiąc o transporcie kontenerowym w pierwszym rzędzie rozumie się pod tym pojęciem kombinacje transportu drogowego i kolejowego oraz kombinacje transportu kolejowego lub drogowego  z morskim. Transport lotniczy, jego szczególną cecha jest prędkość, bezpieczeństwo, duża częstotliwość przewozów, łatwość odprawy ekspedycyjnej i przejrzystość dróg transportu. Do głównych wad takiego transportu można zaliczyć wysokie koszty, ograniczenia kubaturowe i wagowe oraz opłacalność stosowania tego rodzaju przewozu na długich dystansach. Do zalet transportu kombinowanego zaliczamy: krótszy czas transportu, przyjazny środowisku, ogranicza koszty osobowe, łączy zalety transportu bliskiego z zaletami transportu dalekiego. Do wad takiego transportu zaliczamy: różnorodność przepisów o przewozach kolejowych w różnych krajach, wysokie koszty infrastruktury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/transport-kontenerowy-i-lotniczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rytmiczności i co to jest gestia transportowa</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/analiza-rytmicznosci-i-co-to-jest-gestia-transportowa/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/analiza-rytmicznosci-i-co-to-jest-gestia-transportowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[pojazd]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[środki transportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/analiza-rytmicznosci-i-co-to-jest-gestia-transportowa/</guid>
		<description><![CDATA[Rytmiczność produkcji, czy świadczenia usług oznacza równomierna realizację, czyli w równych odstępach czasu uzyskuje się podobną wielkość produkcji czy usług. Obiektywnie rytmiczność w produkcji masowej, gdzie sama technologia procesu produkcyjnego wymusza rytmiczność. W transporcie obok wielkości produkcji, gdzie zakłócenia w części mogą się eliminować , istotnym elementem wpływającym na rytmiczność jest jednoczesność produkcji i konsumpcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rytmiczność produkcji, czy świadczenia  usług oznacza równomierna realizację, czyli w równych odstępach czasu uzyskuje się podobną wielkość produkcji czy usług. Obiektywnie rytmiczność w produkcji masowej, gdzie sama technologia procesu produkcyjnego wymusza rytmiczność. W transporcie obok wielkości produkcji, gdzie zakłócenia w części mogą się eliminować , istotnym elementem wpływającym na rytmiczność jest jednoczesność produkcji i konsumpcji i nie ma możliwości świadczenia usługi przewozowej na zapas. Wahania popytu na usługi transportowe sa w okresie doby, w okresie tygodnia, w okresie roku. Analizując rytmiczność produkcji należy przede wszystkim ustalić stopień rytmiczności i nierytmiczności, czynniki które powodują brak rytmiczności, wszystkie skutki braku rytmiczności. Wskaźniki nierytmiczności oblicza się jako stosunek procentowy odchyleń produkcji wykonanej od planowanej w poszczególnych podokresach do produkcji planowej dla całego okresu. Gestia transportowa to prawa i obowiązek zorganizowania transportu towaru i poniesienia kosztów związanych z tym transportem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/analiza-rytmicznosci-i-co-to-jest-gestia-transportowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces transportowy</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/proces-transportowy/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/proces-transportowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[jazda]]></category>
		<category><![CDATA[pojazd]]></category>
		<category><![CDATA[środki transportu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/proces-transportowy/</guid>
		<description><![CDATA[Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji. Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazy procesu transportowego wyglądają następująco: koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczenia, przygotowanie ładunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie ładunku, obsługa procesu od strony prawno- finansowej, ocena i analiza kosztów procesu transportowego. Proces transportowy składa się z 3 etapów: przygotowania transakcji, zawarcia transakcji, wykonanie i likwidacja transakcji.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/2-glownaSLICEDwithbutton_05-300x174.jpg' alt='' class='alignright' /> Spedytor może wystąpić w funkcji doradczej, dokumentacyjnej, organizacyjnej, wykonawczej, bankowej i logistycznej związanej z kompleksową obsługą klienta. Zlecenie spedycyjne powinno w sobie zawierać: zakres zleconej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i nr poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary i inne dane towaru, dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Informacje potrzebne spedytorowi do wykonania zlecenia spedycyjnego to relacja, warunki sprzedaży/ kupna, środki transportu, którym dany towar ma być przewożony, rodzaj i właściwości towaru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/proces-transportowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulacja kosztów w transporcie drogowym</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/kalkulacja-kosztow-w-transporcie-drogowym/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/kalkulacja-kosztow-w-transporcie-drogowym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[funckje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/kalkulacja-kosztow-w-transporcie-drogowym/</guid>
		<description><![CDATA[Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koszty własne można klasyfikować w wielu układach, do analiz przydatny jest układ kalkulacyjny kosztów. Umożliwia zarówno dokonanie szacunku wysokości kosztów własnych już przed wykonaniem usługi, jak tez wpływ zmian wielkości poszczególnych pozycji kosztów na wysokość kosztu jednostkowego. W Polsce przedsiębiorstwa rozliczają się z organizatorem w oparciu o wozokilometr. Układ kalkulacyjny kosztów można podzielić na: koszty bezpośrednie, tzn. koszty paliw, ogumienie, koszty obsług i napraw, amortyzacja, koszty związane z praca kierującego, ubezpieczenia i podatki. Do kosztów pośrednich zaliczamy natomiast koszty wydziałowe i ogólnozakładowe.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/5-samolot1-300x198.jpg' alt='' class='alignright' /> Koszty paliw, czyli ograniczenie kosztów paliw przez przedsiębiorstwo możliwe jest poprzez wprowadzenie do eksploatacji taboru o mniejszym zużyciu paliwa w przeliczeniu na wozokilometr. Rozliczanie paliwa, szkolenie i motywowanie kierujących mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa. Amortyzacja, umożliwia akumulowanie środków w celu późniejszego zakupu nowego pojazdu i w ten sposób odtworzenia pojazdów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/kalkulacja-kosztow-w-transporcie-drogowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa spedycji</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/umowa-spedycji/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/umowa-spedycji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 04:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podóże]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[funckje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/umowa-spedycji/</guid>
		<description><![CDATA[Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podstawowymi obowiązkami wynikającymi z umowy są podstawowe prawa takie jak: powinien czuwać aby koszty naliczane były zleceniodawcy poprawnie, w przypadku szkody spedytor powinien scedować prawa  na zleceniodawcę lub chodzić tych szkód, zakaz używania przez spedytora we własnym interesie rzeczy zleceniodawcy, na obowiązek  ubezpieczyć przesyłkę jeśli tak chce zleceniodawca. Ma natomiast prawa do: wynagrodzenia i zwrotu wydatków, dożą dnia zaliczki, ma żądać spedytor od zleceniodawcy współdzielenia, może wziąć pod zastaw towar dla zabezpieczenia roszczeń, jeżeli spedytor działa w imieniu własnym to zleceniodawca powinien  zwolnic go od zobowiązań które ten zaciągnął w celu należytego wykonania umowy.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/1-transport%20lodzi-300x225.jpg' alt='' class='alignright' /> Podstawowymi  obowiązkami spedytora jest zapłata  wynagrodzenia, zwrot wydatków spedytora,  od zobowiązań które zaciągnął we własnym imieniu aby wykonać zlecenie, współdziałanie ze spedytorem. Do obowiązków spedytora, który działa we własnym imieniu jest  w przypadku szkody powinien scedować  prawa na zleceniodawcę lub musi dochodzić tej szkody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/umowa-spedycji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakość usług transportowych</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/jakosc-uslug-transportowych/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/jakosc-uslug-transportowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podóże]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[funckje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[samoloty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/jakosc-uslug-transportowych/</guid>
		<description><![CDATA[Jakość usługi transportowej można zdefiniować jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi. Korzystający z usługi transportowej oceniają dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany. Ich realizacja uwarunkowana jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakość usługi transportowej można zdefiniować  jako funkcję jej charakterystycznych cech przyjmujących określone wartości, które decydują o ogólnym poziomie wartości użytkowej usługi. Korzystający z usługi transportowej oceniają  dopasowanie oferty do oczekiwań, łatwość skorzystania z usług, postulaty przewozowe, czyli czas trwania podróży, wygoda, bezpieczeństwo i cena. Wymienione postulaty maja najczęściej charakter syntetyczny, zagregowany. Ich realizacja uwarunkowana jest spełnieniem różnych cząstkowych i szczegółowych oczekiwań i wymagań. Wśród mierników oceniających bezpieczeństwo można wymienić:  liczbę wypadków i innych zdarzeń, wskaźnik częstotliwości wypadków np. liczba wypadków przypadająca na 100 mln pojazdokilometrów, na dany przebieg pojazdów, na dany rok, wskaźnik ryzyka, wskaźnik  stopnia ciężkości wypadków, czyli np. stosunek liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do liczby lekko rannych. W ostatnich latach coraz istotniejsze jest zapewnienie  bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego w kontekście występujących zagrożeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/jakosc-uslug-transportowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena i wielkość produkcji w działalności transportowo &#8211; spedycyjnej</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/ocena-i-wielkosc-produkcji-w-dzialalnosci-transportowo-spedycyjnej/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/ocena-i-wielkosc-produkcji-w-dzialalnosci-transportowo-spedycyjnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 03:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokomocja]]></category>
		<category><![CDATA[Podóże]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[jazda]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[podróże]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/ocena-i-wielkosc-produkcji-w-dzialalnosci-transportowo-spedycyjnej/</guid>
		<description><![CDATA[Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można: mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności. Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkość wykonanej produkcji wyrazić można różnymi miernikami. Dobór mierników jest bardzo istotny, bowiem w różny sposób opisują one uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki. Wyróżnić można:  mierniki naturalne, umowne, wartościowe, pracochłonności.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/4-66140_1210344471_e556_d.jpeg' alt='' class='aligncenter' /> Mierniki naturalne oparte są na różnych fizycznych jednostkach miary np. długości, masy, powierzchni, objętości, energii, sztukach. Wykorzystują mierniki naturalne w większości przypadków niezbędne jest posługiwanie się równocześnie kilkoma jednostkami. W działalności transportowej wykorzystuje się następujące mierniki naturalne: przewozy ładunków,  przewozy osób, praca taboru, spedycja. Mierniki umowne umożliwiają przeliczanie różnorodnej produkcji do różnych usług na określony produkt umowny. Przykładem takiego miernika może być istniejące w transporcie pojecie tzw. wozokilometra umownego. Mierniki wartościowe umożliwiają wyrażanie produkcji, różnych asortymentów, odmian, parametrów. Mierniki pracochłonności określa czas potrzebny do wykonania danych wyrobów w podziale na grupy pracowników  i w podziale na rodzaje świadczonych usług</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/ocena-i-wielkosc-produkcji-w-dzialalnosci-transportowo-spedycyjnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przewóz załadowanych środków transportu</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/przewoz-zaladowanych-srodkow-transportu/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/przewoz-zaladowanych-srodkow-transportu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[pojazd]]></category>
		<category><![CDATA[usługi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/przewoz-zaladowanych-srodkow-transportu/</guid>
		<description><![CDATA[W tym rodzaju transportu najbardziej rozwinięte są systemy transportowe, w których pojazdy drogowe przewożone są na długich trasach na przykład na pojazdach szynowych, które pozwalają na wszelkie obniżenie kosztów tego transportu w porównaniu z transportem drogowym. Istnieją trzy główne warianty techniczne w transporcie szynowym: transport wymiennych nadwozi ładunkowych samochodów ciężarowych, służących jako pojemnik ładunkowy, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym rodzaju transportu najbardziej rozwinięte są systemy transportowe, w których pojazdy drogowe przewożone są na długich trasach na przykład  na pojazdach szynowych, które pozwalają na wszelkie obniżenie kosztów tego transportu w porównaniu z transportem drogowym. Istnieją trzy główne  warianty techniczne w transporcie szynowym: transport wymiennych nadwozi ładunkowych samochodów ciężarowych, służących jako pojemnik ładunkowy, które musza być połączone  aby można je było w każdej chwili oddzielić i wymienić.<img src='http://www.wmpuksw.edu.pl./wp-includes/images/7-img_5k638-2-300x201.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Transport naczep ciągnika siodłowego, które są wprowadzane na wagon przez ciągnik siodłowy lub przy użyciu suwnic. Transport kompletnych zestawów ciężarowych pojazdów drogowych na niskopodłogowych wagonach. Żegluga morska i śródlądowa, jest to system, który składa się z jednego statku macierzystego lub statku nośnego zwanego frachtowcem załadowanych środków transportowych, posiadającego na pokładzie własne urządzenie przeładunkowe, za pomocą których podejmuje się lub odstawia lichtugi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/przewoz-zaladowanych-srodkow-transportu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura asortymentowa produkcji</title>
		<link>http://www.wmpuksw.edu.pl/struktura-asortymentowa-produkcji/</link>
		<comments>http://www.wmpuksw.edu.pl/struktura-asortymentowa-produkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podóże]]></category>
		<category><![CDATA[Podstawowe pojęcia]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[funckje transportu]]></category>
		<category><![CDATA[pojazd]]></category>
		<category><![CDATA[spedycja]]></category>
		<category><![CDATA[usługi transportowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wmpuksw.edu.pl/struktura-asortymentowa-produkcji/</guid>
		<description><![CDATA[Do rzadkości należą wszystkie przypadki, wtedy gdy dany podmiot wytwarza wyroby tylko w jednym asortymencie. Nawet gdy wytwarzanie wyrobów o identycznych cechach wynika z technologii produkcji- są one w ostatnich etapach produkcji lub przygotowywane do sprzedaży i sprzedaży różnicowane. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do preferencji przyszłych nabywców oraz ich możliwości finansowe. Rodzaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do rzadkości należą wszystkie przypadki, wtedy gdy dany podmiot wytwarza wyroby tylko w jednym asortymencie. Nawet gdy wytwarzanie wyrobów o identycznych cechach wynika  z technologii produkcji- są one w ostatnich etapach produkcji lub przygotowywane do sprzedaży i sprzedaży różnicowane. Ma to na celu lepsze dostosowanie się do preferencji przyszłych nabywców oraz ich możliwości finansowe. Rodzaje usług w transporcie można podzielić na podstawie: cech taboru, czyli pojemności, ładowności, wyposażenia, rodzaju, tzn. pojazdy ciężarowe uniwersalne lub specjalizowane, komfort jazdy; prędkość komunikacji, czyli czas naszej jazdy, czasu dostarczenia przesyłki, linia normalna, pospieszna, przesyłki dostarczane w trybie normalnym lub ekspresowym; usługi dodatkowe. Przy wykonywaniu wszelkich analiz, bardzo istotna jest liczba wyodrębnionych grup usług, udział poszczególnych w ogólnej wielkości, zmiany w czasie. Analizuje się również na ile realizowana struktura różnych rodzajów usług jest zgodna ze struktura planową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wmpuksw.edu.pl/struktura-asortymentowa-produkcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

